
LED PROJECTOR ITALY
Megalòs
OVERVIEW
LED projector, born for the largest areas to illuminate,
such as stadiums, lighthouse towers, naval ports.

TECHNICAL DATA
Power | 100W |
Lumens | 14.500lm |
CCT | 3000-4000- 5000K |
CRI | >70 /85 |
Operating temperature | -35~60°C |
Flange maintenance L80-F10 | Fino a 100.000 ore a Ta=25oC |
Input voltage | AC 200-240Vac |
Insulation class | Classe I |
Frequency range | 50/60Hz |
Power factor | >0.9 |
Installation | Pendant mounting or stacking at "C" Adjustable inclination angle: 0-5-10 ° |
Weight | 4 kg |
Box size | 258X275X110mm |
Reference Images |
Power | 150W |
Lumens | 21.000lm |
CCT | 3000-4000- 5000K |
CRI | >70 /85 |
Operating temperature | -35~60°C |
Flange maintenance L80-F10 | Fino a 100.000 ore a Ta=25oC |
Input voltage | AC 200-240Vac |
Insulation class | Classe I |
Frequency range | 50/60Hz |
Power factor | >0.9 |
Installation | Pendant mounting or stacking at "C" Adjustable inclination angle: 0-5-10 ° |
Weight | 4,8 kg |
Box size | 373X275X110mm |
Reference Images |
Power | 200W |
Lumens | 28.000lm |
CCT | 3000-4000- 5000K |
CRI | >70 /85 |
Operating temperature | -35~60°C |
Flange maintenance L80-F10 | Fino a 100.000 ore a Ta=25oC |
Input voltage | AC 200-240Vac |
Insulation class | Classe I |
Frequency range | 50/60Hz |
Power factor | >0.9 |
Installation | Pendant mounting or stacking at "C" Adjustable inclination angle: 0-5-10 ° |
Weight | 5,8 kg |
Box size | 258X544X110mm |
Reference Images |
Power | 300W |
Lumens | 42.000lm |
CCT | 3000-4000- 5000K |
CRI | >70 /85 |
Operating temperature | -35~60°C |
Flange maintenance L80-F10 | Fino a 100.000 ore a Ta=25oC |
Input voltage | AC 200-240Vac |
Insulation class | Classe I |
Frequency range | 50/60Hz |
Power factor | >0.9 |
Installation | Pendant mounting or stacking at "C" Adjustable inclination angle: 0-5-10 ° |
Weight | 7 kg |
Box size | 373X544X110mm |
Reference Images |
Power | 400W |
Lumens | 56.000lm |
CCT | 3000-4000- 5000K |
CRI | >70 /85 |
Operating temperature | -35~60°C |
Flange maintenance L80-F10 | Fino a 100.000 ore a Ta=25oC |
Input voltage | AC 200-240Vac |
Insulation class | Classe I |
Frequency range | 50/60Hz |
Power factor | >0.9 |
Installation | Pendant mounting or stacking at "C" Adjustable inclination angle: 0-5-10 ° |
Weight | 10 Kg |
Box size | 373X755X110mm |
Reference Images |
Power | 600W |
Lumens | 84.000lm |
CCT | 3000-4000- 5000K |
CRI | >70 /85 |
Operating temperature | -35~60°C |
Flange maintenance L80-F10 | Fino a 100.000 ore a Ta=25oC |
Input voltage | AC 200-240Vac |
Insulation class | Classe I |
Frequency range | 50/60Hz |
Power factor | >0.9 |
Installation | Pendant mounting or stacking at "C" Adjustable inclination angle: 0-5-10 ° |
Weight | 19 Kg |
Box size | 516X755X110mm |
Reference Images |


