
ELECTRICAL & PHOTOMETRIC
3030 Version
Model | LED Qty/ Current | Power | Luminaire efficacy (+/- 5%) | Lumen Output (+/- 5%) | Input Voltage | LED Brand | Driver Brand | Light Distributions | CCT (K) | Surge Protection Device | Lifetime (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-LD27LM | 72units/ 56mA | 27W | 130 lm /w*¹ | 3510 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD37LM | 96units/ 59mA | 37W | 130 lm /w*¹ | 4810 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD56LM | 120units/ 70mA | 56W | 130 lm /w*¹ | 7280 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD70LM | 144units/ 78mA | 70W | 130 lm /w*¹ | 9100 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD90LM | 168units/ 86mA | 90W | 130 lm /w*¹ | 11700 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD120LM | 168units/ 110mA | 120W | 125 lm /w*¹ | 15000 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
*¹ Luminous Efficacy of post top mounted is 10% lower than other installation methods.
*² Luminous Efficacy of 5S is 15% higher than other Light Distribuons.
*³ Luminous Efficacy of 3000K is 5% lower than other CCTs.
5050 Version
Model | LED Qty/ Current | Power | Luminaire efficacy (+/- 5%) | Lumen Output (+/- 5%) | Input Voltage | LED Brand | Driver Brand | Light Distributions | CCT (K) | Surge Protection Device | Lifetime (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-LD27LM | 36units/ 28mA | 27W | 140 lm /w*¹ | 3780 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD37LM | 48units/ 29mA | 37W | 140 lm /w*¹ | 5180 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD56LM | 60units/ 35mA | 56W | 140 lm /w*¹ | 7840 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD70LM | 72units/ 40mA | 70W | 140 lm /w*¹ | 9800 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD90LM | 84units/ 42mA | 90W | 140 lm /w*¹ | 12600 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
SE-LD120LM | 84units/ 56mA | 120W | 135 lm /w*¹ | 16200 lm | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | 1M, 2M, 3M, 5S*² 1M Symmetry | 3000*³ 4000 5000 5700 | 10KV | >100,000 (L70) |
*¹ Luminous Efficacy of post top mounted is 10% lower than other installation methods.
*² Luminous Efficacy of 5S is 15% higher than other Light Distribuons.
*³ Luminous Efficacy of 3000K is 5% lower than other CCTs.

CERTIFICATION
Manufacturer |
ISO9001, ISO14001 |
L Series [ SE-LD27LM, SE-LD37LM, SE-LD56LM, SE-LD70LM, SE-LD90LM, SE-LD120LM ] |
CE, CB, ROHS, ENEC,LM80 |